ГРАФІК   РОБОТИ   ГУРТКІВ, СПОРТИВНИХ  СЕКЦІЙ
                        Ліцею № 32  «Успіх» Печерського району м.Києва
на І семестр 2025 – 2026 н.р.
| № | Назва гуртка, секції, 
 | Місце проведення | ПІБ керівника | Дні | Режим роботи | Класи 
 
 | 
| 1 | «Образотворче мистецтво» | каб. №106 каб. №305 | Манзенко Н.К. | пн чт | 13:30-14:15 13:30-14:15 | 1 – 2 кл. | 
| ср | 15:30-16:15 | 3 – 4 кл. | ||||
| 2 
 | «Здоровим будь» | верхній спортзал | Пупова М.В. | вт | 14:30-15:15 | 1 – 4 кл. 
 | 
| чт | 14:30-15:15 | |||||
| 3 | «Основи музичного мистецтва» | каб.403 | Лебідь Л.М. | вт | 13:30-14:15 | 1 – 4 кл. 
 | 
| пт | 13:30-14:15 | |||||
| 4 | Чирлідинг | актовий зал | Данильченко В.А. | ср | 14:30-15:15 | 1 – 4 кл. | 
| 15:30-16:15 | 5 – 8 кл. | |||||
| 5 | «Футбол» | нижній спортзал/ верхній спортзал | Булавінець В.О. | ср | 14:30-15:15 | 2 – 4 кл. | 
| пт | 15:30-16:15 | |||||
| вт | 15:30-16:15 | 5 – 8 кл. | ||||
| чт | 15:30-16:15 | |||||
| 6 | «Волейбол» | Нижній спортзал | Сизоненко В.А. | пн | 15:30-16:15 | 7 – 9 кл. | 
| пт | 15:30-16:15 | 10–11 кл. | ||||
| 7 | «Джура» | каб.№107 | Бобиль В.В. | вт | 15:30-16:15 | 6 – 7 кл. | 
| чт | 15:30-16:15 | |||||
| 8 | «Сокіл-Джура» | каб. №100-а | Шевченко І.М.. | вт | 16:30-17:15 | 9 – 11 кл. | 
| чт | 15:30-16:15 | |||||
| пт | 15:30-16:15 | |||||
| 9 | «Сокіл-Джура» | актовий зал/ каб. №305 | Сизоненко В.А. | пн | 16:30-17:15 | 9 – 11 кл. | 
| ср | 16:30-18:00 | |||||
| пт | 16:30-17:15 | |||||
| 10 | Синергія | каб. №301 
 
 | Глушак Г.Л. | пн | 15:30-16:15 | 9 – 10 кл. | 
| ср | 15:30-16:15 | 







